
| Eval Type | Mode | Size | Price ↑ | P1 Target | P2 Target | Max DD | Daily DD | DD Type | Split | Min Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Phase | E8 One | $5k | $40 | 6% | — | 4% | 3% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 2-Phase | Classic | $5k | $59 | 8% | 4% | 8% | 4% | Static | 80% | — | Get → |
| 3-Phase | Track 1:1 | $10k | $59 | 5% | 5% | 5% | 5% | Static | 80% | — | Get → |
| 3-Phase | Track | $10k | $67 | 8% | 4% | 8% | 4% | Static | 90% | — | Get → |
| 1-Phase | E8 One | $10k | $72 | 6% | — | 4% | 3% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | Signature | $50k | $98 | 6% | — | 4% | 2% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 2-Phase | Classic | $10k | $110 | 8% | 4% | 8% | 4% | Static | 80% | — | Get → |
| 3-Phase | Track 1:1 | $25k | $138 | 5% | 5% | 5% | 5% | Static | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | E8 One | $25k | $154 | 6% | — | 4% | 3% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 3-Phase | Track | $25k | $155 | 8% | 4% | 8% | 4% | Static | 90% | — | Get → |
| 1-Phase | Signature | $100k | $179 | 6% | — | 4% | 2% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 3-Phase | Track 1:1 | $50k | $208 | 5% | 5% | 5% | 5% | Static | 80% | — | Get → |
| 2-Phase | Classic | $25k | $228 | 8% | 4% | 8% | 4% | Static | 80% | — | Get → |
| 3-Phase | Track | $50k | $233 | 8% | 4% | 8% | 4% | Static | 90% | — | Get → |
| 1-Phase | E8 One | $50k | $235 | 6% | — | 4% | 3% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | Signature | $150k | $267 | 6% | — | 4% | 2% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 2-Phase | Classic | $50k | $338 | 8% | 4% | 8% | 4% | Static | 80% | — | Get → |
| 3-Phase | Track 1:1 | $100k | $358 | 5% | 5% | 5% | 5% | Static | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | E8 One | $100k | $398 | 6% | — | 4% | 3% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 3-Phase | Track | $100k | $401 | 8% | 4% | 8% | 4% | Static | 90% | — | Get → |
| 2-Phase | Classic | $100k | $588 | 8% | 4% | 8% | 4% | Static | 80% | — | Get → |
| 3-Phase | Track 1:1 | $200k | $598 | 5% | 5% | 5% | 5% | Static | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | E8 One | $200k | $650 | 6% | — | 4% | 3% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 3-Phase | Track | $200k | $670 | 8% | 4% | 8% | 4% | Static | 90% | — | Get → |
| 3-Phase | Track 1:1 | $400k | $1118 | 5% | 5% | 5% | 5% | Static | 80% | — | Get → |
| 2-Phase | Classic | $200k | $1228 | 8% | 4% | 8% | 4% | Static | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | E8 One | $400k | $1301 | 6% | — | 4% | 3% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 3-Phase | Track | $400k | $1331 | 8% | 4% | 8% | 4% | Static | 90% | — | Get → |
| 1-Phase | E8 One | $500k | $1627 | 6% | — | 4% | 3% | Trailing | 80% | — | Get → |
Up to 100% profit split · Up to $1,000,000 in funding · Evaluations from $40
Visit E8 Markets →Monitor your challenge fees, payouts, and net P&L with PropFirm Terminal. See if E8 Markets is actually profitable for you.
Start Tracking Free →