
| Eval Type | Mode | Size | Price ↑ | P1 Target | P2 Target | Max DD | Daily DD | DD Type | Split | Min Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Phase | — | $5k | $39 | 5% | 5% | 10% | 5% | Static | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | — | $5k | $59 | 10% | — | 6% | 3% | Static | 80% | — | Get → |
| 2-Phase | — | $5k | $59 | 10% | 5% | 10% | 4% | Static | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | Lightning | $10k | $59 | 5% | — | 4% | 3% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 3-Phase | — | $10k | $59 | 5% | 5% | 10% | 5% | Static | 80% | — | Get → |
| Instant | — | $1k | $69 | — | — | 8% | 8% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 3-Phase | — | $15k | $79 | 5% | 5% | 10% | 5% | Static | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | — | $10k | $89 | 10% | — | 6% | 3% | Static | 80% | — | Get → |
| 2-Phase | — | $10k | $89 | 10% | 5% | 10% | 4% | Static | 80% | — | Get → |
| Instant | — | $3k | $119 | — | — | 8% | 8% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | — | $15k | $119 | 10% | — | 6% | 3% | Static | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | Lightning | $25k | $119 | 5% | — | 4% | 3% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 3-Phase | — | $25k | $149 | 5% | 5% | 10% | 5% | Static | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | — | $25k | $199 | 10% | — | 6% | 3% | Static | 80% | — | Get → |
| 2-Phase | — | $25k | $199 | 10% | 5% | 10% | 4% | Static | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | Lightning | $50k | $209 | 5% | — | 4% | 3% | Trailing | 80% | — | Get → |
| Instant | — | $5k | $229 | — | — | 8% | 8% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 3-Phase | — | $50k | $249 | 5% | 5% | 10% | 5% | Static | 80% | — | Get → |
| 2-Phase | — | $50k | $379 | 10% | 5% | 10% | 4% | Static | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | — | $50k | $379 | 10% | — | 6% | 3% | Static | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | Lightning | $100k | $399 | 5% | — | 4% | 3% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 3-Phase | — | $100k | $399 | 5% | 5% | 10% | 5% | Static | 80% | — | Get → |
| Instant | — | $10k | $449 | — | — | 8% | 8% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 2-Phase | — | $100k | $549 | 10% | 5% | 10% | 4% | Static | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | — | $100k | $549 | 10% | — | 6% | 3% | Static | 80% | — | Get → |
| 3-Phase | — | $200k | $799 | 5% | 5% | 10% | 5% | Static | 80% | — | Get → |
| Instant | — | $25k | $899 | — | — | 8% | 8% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 2-Phase | — | $200k | $1049 | 10% | 5% | 10% | 4% | Static | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | — | $200k | $1049 | 10% | — | 6% | 3% | Static | 80% | — | Get → |
| 3-Phase | — | $400k | $1599 | 5% | 5% | 10% | 5% | Static | 80% | — | Get → |
| Instant | — | $50k | $1749 | — | — | 8% | 8% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | — | $400k | $2950 | 10% | — | 6% | 3% | Static | 80% | — | Get → |
| 2-Phase | — | $400k | $2950 | 10% | 5% | 10% | 4% | Static | 80% | — | Get → |
Up to 90% profit split · Up to $400,000 in funding · Evaluations from $39
Visit FXIFY →Monitor your challenge fees, payouts, and net P&L with PropFirm Terminal. See if FXIFY is actually profitable for you.
Start Tracking Free →