
| Eval Type | Mode | Size | Price ↑ | P1 Target | P2 Target | Max DD | Daily DD | DD Type | Split | Min Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Phase | 3-Step | $2k | $13 | 3% | 3% | 3% | 2% | Static | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | 1-Step | $2k | $15 | 8% | — | 5% | 3% | Trailing | 80% | — | Get → |
| Instant | Instant Mini | $2k | $17 | — | — | 3% | 2% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 3-Phase | 3-Step | $5k | $17 | 3% | 3% | 3% | 2% | Static | 80% | — | Get → |
| Instant | Instant Standard | $2k | $19 | — | — | 3% | 2% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 2-Phase | 2-Step | $2k | $19 | 8% | 5% | 8% | 4% | Static | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | 1-Step | $5k | $19 | 8% | — | 5% | 3% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 2-Phase | 2-Step | $5k | $22 | 8% | 5% | 8% | 4% | Static | 80% | — | Get → |
| Instant | Instant Mini | $5k | $22 | — | — | 3% | 2% | Trailing | 80% | — | Get → |
| Instant | Instant Standard | $5k | $29 | — | — | 3% | 2% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 3-Phase | 3-Step | $10k | $34 | 3% | 3% | 3% | 2% | Static | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | 1-Step | $10k | $38 | 8% | — | 5% | 3% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 2-Phase | 2-Step | $10k | $44 | 8% | 5% | 8% | 4% | Static | 80% | — | Get → |
| Instant | Instant Mini | $10k | $44 | — | — | 3% | 2% | Trailing | 80% | — | Get → |
| Instant | Instant Standard | $10k | $58 | — | — | 3% | 2% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 3-Phase | 3-Step | $20k | $68 | 3% | 3% | 3% | 2% | Static | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | 1-Step | $20k | $76 | 8% | — | 5% | 3% | Trailing | 80% | — | Get → |
| Instant | Instant Mini | $20k | $88 | — | — | 3% | 2% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 2-Phase | 2-Step | $20k | $88 | 8% | 5% | 8% | 4% | Static | 80% | — | Get → |
| Instant | Instant Standard | $20k | $116 | — | — | 3% | 2% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 3-Phase | 3-Step | $50k | $170 | 3% | 3% | 3% | 2% | Static | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | 1-Step | $50k | $190 | 8% | — | 5% | 3% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 2-Phase | 2-Step | $50k | $220 | 8% | 5% | 8% | 4% | Static | 80% | — | Get → |
| Instant | Instant Mini | $50k | $220 | — | — | 3% | 2% | Trailing | 80% | — | Get → |
| Instant | Instant Standard | $50k | $290 | — | — | 3% | 2% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 3-Phase | 3-Step | $100k | $299 | 3% | 3% | 3% | 2% | Static | 80% | — | Get → |
| 1-Phase | 1-Step | $100k | $380 | 8% | — | 5% | 3% | Trailing | 80% | — | Get → |
| Instant | Instant Mini | $100k | $440 | — | — | 3% | 2% | Trailing | 80% | — | Get → |
| 2-Phase | 2-Step | $100k | $440 | 8% | 5% | 8% | 4% | Static | 80% | — | Get → |
| Instant | Instant Standard | $100k | $549 | — | — | 3% | 2% | Trailing | 80% | — | Get → |
Up to 90% profit split · Up to $1,000,000 in funding · Evaluations from $13
Visit Maven Trading →Monitor your challenge fees, payouts, and net P&L with PropFirm Terminal. See if Maven Trading is actually profitable for you.
Start Tracking Free →